NST 230/24 - napowietrzny silnikowy napęd trakcyjny
Zastosowanie:
Napęd silnikowy typu NST 230/24 przeznaczony jest do zdalnego otwierania i zamykania łączników w sieciach trakcyjnych oraz liniach potrzeb nietrakcyjnych.
Charakterystyka techniczna:
Napęd umożliwia otwieranie i zamykanie łączników poprzez ruch posuwistozwrotny cięgna rurowego. Obudowę napędu silnikowego stanowi szafka aluminiowa, malowana proszkowo, przystosowana do zamykania kluczem. Napęd wyposażony jest w blokadę elektrycznomechaniczną uniemożliwiającą jego uruchomienie zdalne lub ręczne. Przy zasunietej blokadzie nie ma możliwości włożenia korby. Napęd silnikowy może być uruchamiany zdalnie - przewodowo lub ręcznie - za pomocą korby.
Dane techniczne:
PARAMETR | WARTOŚĆ |
typ napędu | NST 230/24 |
znamionowe napięcie zasilania | 230 V /AC |
dopuszczalne zmiany napięcia zasilania | 0,85 UN < U < 1,1 UN |
średni prąd pobierany przez napęd obciążony | 11 A |
stopień ochrony | IP 44 |
średni czas cyklu | 3 s. |
max. skok łącznika cięgna | 202 mm |
max. moment napędu | 200 Nm |
klasa trwałości mechanicznej | M2 |
wymiary gabarytowe | 640 x 390 x 270 mm |
masa napędu | 39 kg |
Zalety:
- duży moment obrotowy wałka napędu
- łatwy montaż
- możliwość ręcznego przestawienia napędu w sytuacji awaryjnej (korba)
- duża trwałość mechaniczna
1 | łączniki krańcowe S1, S2 | 8 | mostki prostownicze |
2 | szafka napędu | 9 | dławica |
3 | blokada elektryczno- mechaniczna | 10 | zacisk uziemienia |
4 | styczniki K1, K2 | 11 | listwy zaciskowe |
5 | wyłącznik zasilania F1 | 12 | schemat ideowy i blokowania |
6 | silnik | 13 | korba |
7 | transformatory TR1, TR2 | 14 | zamek |
1 | rozłącznik trakcyjny NRT-EL 3,6/3600* |
2 | cięgno napędowe RNT 048 |
3 | prowadnica PRNT A0101 |
4 | napęd NSNT |
* Więcej informacji znajduje się w katalogu produktów ELTOM dla Przemysłu Energetycznego.
S1 | łącznik poz. “załącz” |
S2 | łącznik poz. “odłącz” |
S3 | łącznik poz. blokady napędu odłącznika |
F1 | wyłącznik nadprądowy |
K1 | stycznik “odłącz” |
K2 | stycznik “załącz” |
Tr1, Tr2 | transformator separacyjny 500 VA |
M | silnik 24 VDC 300 W |
UP1, UP2 | mostek prostowniczy KBPC2510 |
R1, R2 | rezystor 2 OHM 5 W |
W1, W2 | warystory |
Generuj kartę katalogową (beta):