Stacjonarny wskaźnik napięcia do izolatorów wsporczych sygnalizacyjnych
Wymiary:
TYP IZOLATORA | H1 | D1 | D2 | d1 | d2 | d3 | L |
MCL-I-12-04... | 130 | Ø 55 | Ø 75 | M12 | M16 | M4 | 25,5 |
MCL-I-17,5-08... | 175 | Ø 60 | Ø 85 | M12 | M16 | M4 | 30,5 |
MCL-I-24-08... | 210 | Ø 60 | Ø 90 | M12 | M16 | M4 | 33 |
MCL-I-36-08... | 300 | Ø 75 | Ø 110 | M16 | M20 | M4 | 33 |
MCL-IW-07... | 60 | Ø 60 | Ø 60 | M16 | M16 | M4 | 22,5 |
MCL-I-7,2-04... | 95 | Ø 40 | Ø 55 | M10 | M12 | M4 | 20 |
MCL-I-12-04... | 160 | Ø 37,5 | Ø 55 | M12 | M16 | M4 | 20 |
MCL-I-12-25... | 130 | Ø 75 | Ø 115 | M16 | M20 | M4 | 33 |
MCL-IW-J10-01 | 154,5 | Ø 45 | Ø 64 | M6 | M16 | M4 | 22,5 |
MCL-IW-J10-02 | 172 | Ø 45 | Ø 66,5 | M6 | M16 | M4 | 22,5 |
MCL-IWC-24-08... | 210 | Ø 60 | Ø 90 | M12 | M16 | M4 | 33 |
MCL-I-42-08... | 335 | Ø 75 | Ø 110 | M16 | M20 | M4 | 33 |
ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.