Wnętrzowe średniego napięcia
MCL-I-7,2-01
NAPIĘCIE PRACY | 7,2 kV |
MASA | 290 g |
DROGA UPŁYWU | 130 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 2,2 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M10 | 40 Nm |
MCL-I-7,2-02
NAPIĘCIE PRACY | 7,2 kV |
MASA | 690 g |
DROGA UPŁYWU | 140 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 4,3 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M10 | 40 Nm |
MCL-I-7,2-03
NAPIĘCIE PRACY | 7,2 kV |
MASA | 800 g |
DROGA UPŁYWU | 100 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 2,3 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M8 | 20 Nm |
MCL-I-7,2-04
NAPIĘCIE PRACY | 7,2 kV |
MASA | 360 g |
DROGA UPŁYWU | 120 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 5,4 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M10 | 40 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
Izolator może współpracować ze wskaźnikiem napięcia MCL-WN.
MCL-I-7,2-05
NAPIĘCIE PRACY | 7,2 kV |
MASA | 320 g |
DROGA UPŁYWU | 135 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 5,5 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MCL-I-7,2-06
NAPIĘCIE PRACY | 6 kV |
MASA | 350 g |
DROGA UPŁYWU | 105 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 7,3 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MCL-I-12-01
NAPIĘCIE PRACY | 10 kV |
MASA | 910 g |
DROGA UPŁYWU | 160 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 8,8 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M10 | 40 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
MCL-I-12-02
NAPIĘCIE PRACY | 10 kV |
MASA | 880 g |
DROGA UPŁYWU | 160 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 12,2 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M10 | 40 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
MCL-I-12-02 F6
NAPIĘCIE PRACY | 10 kV |
MASA | 450 g |
DROGA UPŁYWU | 130 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 4,7 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M8 | 20 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MCL-I-12-02 F7
NAPIĘCIE PRACY | 12 kV |
MASA | 510 g |
DROGA UPŁYWU | 155 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 4,4 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M8 | 20 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MCL-I-12-03
NAPIĘCIE PRACY | 12 kV |
MASA | 1050 g |
DROGA UPŁYWU | 185 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 5,5 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M8 | 20 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MCL-I-12-04
NAPIĘCIE PRACY | 12 kV |
MASA | 650 g |
DROGA UPŁYWU | 170 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 5,3 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
Izolator może współpracować ze wskaźnikiem napięcia MCL-WN.
MCL-I-12-05
NAPIĘCIE PRACY | 7,2 kV |
MASA | 480 g |
DROGA UPŁYWU | 135 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 2,6 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MCL-I-12-06
NAPIĘCIE PRACY | 12 kV |
MASA | 800 g |
DROGA UPŁYWU | 185 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 4,8 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M4 | 3 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M6 | 15 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M10 | 40 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MCL-I-12-08
NAPIĘCIE PRACY | 12 kV |
MASA | 650 g |
DROGA UPŁYWU | 170 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 5,3 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
Izolator może współpracować ze wskaźnikiem napięcia MCL-WN.
MCL-I-12-08 F6
NAPIĘCIE PRACY | 10 kV |
MASA | 750 g |
DROGA UPŁYWU | 165 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 3,3 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M8 | 20 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MCL-I-12-16
NAPIĘCIE PRACY | 12 kV |
MASA | 1440 g |
DROGA UPŁYWU | 200 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 9,4 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
MCL-I-12-25
NAPIĘCIE PRACY | 12 kV |
MASA | 2050 g |
DROGA UPŁYWU | 190 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 14 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M20 | 130 Nm |
Izolator może współpracować ze wskaźnikiem napięcia MCL-WN.
MCL-I-17,5-04
NAPIĘCIE PRACY | 17,5 kV |
MASA | 970 g |
DROGA UPŁYWU | 220 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 4,3 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
MCL-I-17,5-08
NAPIĘCIE PRACY | 17,5 kV |
MASA | 1500 g |
DROGA UPŁYWU | 245 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 9,4 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
Izolator może współpracować ze wskaźnikiem napięcia MCL-WN.
MCL-I-24-04
NAPIĘCIE PRACY | 24 kV |
MASA | 1100 g |
DROGA UPŁYWU | 250 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 4 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
MCL-I-24-08
NAPIĘCIE PRACY | 24 kV |
MASA | 1890 g |
DROGA UPŁYWU | 295 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 8 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
Izolator może współpracować ze wskaźnikiem napięcia MCL-WN.
MCL-I-36-04
NAPIĘCIE PRACY | 36 kV |
MASA | 1600 g |
DROGA UPŁYWU | 340 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 3,7 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
MCL-I-36-08
NAPIĘCIE PRACY | 36 kV |
MASA | 4000 g |
DROGA UPŁYWU | 490 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 8,2 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M20 | 130 Nm |
Izolator może współpracować ze wskaźnikiem napięcia MCL-WN.
MCL-I-42-08
NAPIĘCIE PRACY | 42 kV |
MASA | 4600 g |
DROGA UPŁYWU | 545 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 9,6 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M20 | 130 Nm |
Izolator może współpracować ze wskaźnikiem napięcia MCL-WN.
MCL-I-A01-17,5
NAPIĘCIE PRACY | 17,5 kV |
MASA | 1220 g |
DROGA UPŁYWU | 220 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 2,6 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MCL-I-A02-24
NAPIĘCIE PRACY | 24 kV |
MASA | 1470 g |
DROGA UPŁYWU | 265 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 5,6 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
MCL-I-A03-24
NAPIĘCIE PRACY | 24 kV |
MASA | 1590 g |
DROGA UPŁYWU | 270 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 3,3 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MCL-IW-J10-01
NAPIĘCIE PRACY | 7,2 kV |
MASA | 600 g |
DROGA UPŁYWU | 125 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 3,8 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M6 | 15 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
Izolator może współpracować ze wskaźnikiem napięcia MCL-WN.
MCL-IW-J10-02
NAPIĘCIE PRACY | 12 kV |
MASA | 680 g |
DROGA UPŁYWU | 145 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 6,6 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M6 | 15 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
Izolator może współpracować ze wskaźnikiem napięcia MCL-WN.
MCL-IW-J10-03
NAPIĘCIE PRACY | 17,5 kV |
MASA | 955 g |
DROGA UPŁYWU | 190 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 7,7 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M6 | 15 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
MCL-IW-J10-04
NAPIĘCIE PRACY | 24 kV |
MASA | 1130 g |
DROGA UPŁYWU | 235 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 4 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M6 | 15 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
MCL-IWC-24-08
NAPIĘCIE PRACY | 24 kV |
MASA | 1850 g |
DROGA UPŁYWU | 290 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 6,5 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
Izolator może współpracować ze wskaźnikiem napięcia MCL-WN.
ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.
Deklaracje zgodności:
Izolatory sygnalizacyjne:
Generuj kartę katalogową (beta):