ZZS-07 - zespół
Zastosowanie:
Zespół ZZS-07 przeznaczony jest do nadzoru pól w rozdzielnicach średnich napięć. W zależności od wykonania, urządzenie dedykowane jest następującym polom: pole linii zasilającej, pole liniowe (odpływowe), pole łącznika szyn, pole transformatora SN, pole pomiarowe, pole silnika asynchronicznego, pole automatyki SZR.
Działanie i podłączenie:
W urządzeniu wykorzystano mikroprocesory pomiarowe produkowane dla potrzeb przemysłu energetycznego. Analizują one na bieżąco parametry napięć i prądów wejściowych, wyniki pomiarów przekazują do procesora głównego. W procesorze wpisany jest algorytm działania danego zabezpieczenia i podejmowana decyzja o sposobie reakcji na przekroczenie zadanych parametrów. Na tylnej ściance obudowy umieszczone są złącza pomiarowe, wejścia sterujące oraz wyjścia przekaźnikowe urządzenia. Wejścia prądowe są wykonane jako śrubowe, pozostałe to złącza szybkie typu WAGO. Panel sterujący wyposażony jest w złącze USB do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi.
Dane techniczne:
PARAMETR | WARTOŚĆ |
pobór mocy max. (pobudzone przekaźniki): | 18 VA |
napięcie zasilania | 87-250 VAC, 90-280 VDC |
temperatura pracy | -5°C - +40°C |
temperatura składowania | -25°C - +75°C |
Obwody wejściowe:
PARAMETR | WARTOŚĆ |
znamionowy prąd pomiarowy | 5 A |
znamionowe napięcie pomiarowe | 100 V |
znamionowy prąd ziemnozwarciowy | 1 A - Ferranti |5 A - Holmgreen |
znamionowe napięcie ziemnozwarciowe | 100 V |
Obudowa metalowa przystosowana do montażu na drzwiach pola rozdzielnicy:
- szerokość: 180 mm
- wysokość: 230 mm
- głębokość: 100 mm
- masa: 3,3 kg
Kody ANSI dla ZZS-07:
FUNKCJA (ZABEZPIECZENIE) | KOD ANSI | L | Z | S | T | P | M |
nadprądowe fazowe (3 grupy nastaw) | 50/51 | x | x | x | x | x | |
nadprądowe ziemnozwarciowe I0 | 51N | x | x | x | x | x | |
nadprądowe ziemnozwarciowe kierunkowe | 67N | x | |||||
admitacyjne/kondukcyjne/susceptacyjne | 67N | x | |||||
podprądowe fazowe | 37 | x | |||||
przeciążeniowe cieplne | 49/51 | x | x | x | x | x | |
asymetria prądów | 46 | x | x | ||||
lokalna rezerwa wyłącznikowa | 50BF | x | x | x | x | x | |
automatyka SPZ (3-krotna) | 79 | x | |||||
kierunkowe Po | 32N/67 | x | |||||
podnapięciowe | 27 | x | x | x | x | x | x |
nadnapięciowe | 59 | x | x | x | x | x | x |
nadnapięciowe ziemnozwarciowe U0 | 59N | x | x | x | x | ||
podczęstotliwościowe | 81U | x | |||||
przedłużony czas rozruchu | 48 | x | |||||
blokada wirnika | 51LR/50S | x | |||||
ograniczenie liczby rozruchów | 66 | x | |||||
załączenie na zwarcie | 50HS | x | |||||
termostat, Buchholz (po 2 grupy nastaw) | 26/62 | x | |||||
KONTROLA I STEROWANIE | |||||||
pamięć zdarzeń | 30 | x | x | x | x | x | x |
wyświetlanie inf./komunikatów | 86 | x | x | x | x | x | x |
kontrola napięcia sterującego | x | x | x | x | x | x | |
sumaryczny prąd wyłącznika | x | x | x | x | x | x | |
samoczynne częst. odc. (SCO), 2 grupy | x | x | |||||
zabezpieczenie szyn ZS | x | x | x | x | x |
X - typ zabezpieczenia:
L- liniowe; Z - zasilające; S– łącznika szyn (sprzęgło); T- transformatorowe; P– pomiarowe; M– silnikowe
y - napięcie sterujące:
110 VAC/DC, 220 VAC/DC
Generuj kartę katalogową (beta):