Outdoor medium voltage
MCL-IN-10-01
Rated insulation voltage | 10 kV |
Lightning impulse withstand voltage | 75 kV |
Dry AC withstand voltage | 38 kV |
Weight | 1850 g |
Creeping path | 435 mm |
Mechanical durability | 11 kN |
MCL-IN-12-01
Rated insulation voltage | 12 kV |
Lightning impulse withstand voltage | 75 kV |
Dry AC withstand voltage | 38 kV |
Weight | 1880 g |
Creeping path | 510 mm |
Mechanical durability | 5,2 kN |
MCL-IN-12-03
Rated insulation voltage | 10 kV |
Lightning impulse withstand voltage | 75 kV |
Dry AC withstand voltage | 38 kV |
Weight | 850 g |
Creeping path | 335 mm |
Mechanical durability | 10 kN |
MCL-IN-17,5-01
Rated insulation voltage | 17,5 kV |
Lightning impulse withstand voltage | 95 kV |
Dry AC withstand voltage | 50 kV |
Weight | 3510 g |
Creeping path | 355 mm |
Mechanical durability | 5 kN |
MCL-IN-17,5-02
Rated insulation voltage | 17,5 kV |
Lightning impulse withstand voltage | 95 kV |
Dry AC withstand voltage | 50 kV |
Weight | 2300 g |
Creeping path | 600 mm |
Mechanical durability | 2,8 kN |
MCL-IN-24-01
Rated insulation voltage | 24 kV |
Lightning impulse withstand voltage | 125 kV |
Dry AC withstand voltage | 50 kV |
Weight | 3040 g |
Creeping path | 800 mm |
Mechanical durability | 3,4 kN |
MCL-IN-24-03
Rated insulation voltage | 24 kV |
Lightning impulse withstand voltage | 125 kV |
Dry AC withstand voltage | 50 kV |
Weight | 1530 g |
Creeping path | 630 mm |
Mechanical durability | 1,7 kN |
MCL-IN-24-04
Rated insulation voltage | 24 kV |
Lightning impulse withstand voltage | 125 kV |
Dry AC withstand voltage | 50 kV |
Weight | 1400 g |
Creeping path | 600 mm |
Mechanical durability | 3,5 kN |
MCL-IN-36-01
Rated insulation voltage | 36 kV |
Lightning impulse withstand voltage | 170 kV |
Dry AC withstand voltage | 70 kV |
Weight | 3970 g |
Creeping path | 1000 mm |
Mechanical durability | 5,5 kN |
All technical data presented in the catalog can be changed due to technological progress.