Beziskiernikowe ograniczniki przepięć MCL-OPW
Zastosowanie:
Ograniczniki średnich napięć do zastosowań wnętrzowych.
Ograniczniki wykonane są ze ściśle połączonych ze sobą warystorów oddzielonych od osłony z żywicy specjalną dylatacją.
Wyroby spełniają normy PN-EN 60099-4:2009.
Zalety:
zastosowanie wnętrzowe i napowietrzne
wysoka wytrzymałość na zabrudzenia
doskonałe właściwości hydrofobowe w wykonaniu napowietrznym
bezobsługowe
niewielka waga i wymiary; zunifikowany z izolatorami wsporczymi system mocowania i doprowadzania napięcia
montaż ograniczników powinien odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
Warunki pracy:
| TEMPERATURA OTOCZENIA | -40oC do +40oC |
| MAX. WYSOKOŚĆ | do 1000 m n.p.m. |
| MAX. PRZEKRÓJ PRZEWODÓW LINII PRZYŁĄCZENIOWEJ | do 70 mm2 |
Wersje:
| WNĘTRZOWE | obudowa z żywicy epoksydowej, kolor czerwonobrunatny |
| NAPOWIETRZNE | obudowa z hydrofobowych kompozytów epoksydowych |
| ZACISKI, ŚRUBY, NAKRĘTKI | wykonane ze stali chromowo-niklowej |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ W SIECIACH | od 48 Hz do 62 Hz |
Parametry techniczne:
| MCL-OPW/01 | MCL-OPW/02 | MCL-OPW/03 | MCL-OPW/04 | MCL-OPW/05 | MCL-OPW/06 | MCL-OPW/07 | MCL-OPW/08 | MCL-OPW/09 | MCL-OPW/10 | MCL-OPW/11 | |
| napięcie znamionowe Ur | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
| napięcie stałej pracy Uc | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | 21,6 | 24 | 26,4 |
| napięcie obniżone przy znamionowym prądzie wyładowczym Uo, nie wyższe niż | 7,7 | 15,4 | 23,1 | 30,8 | 38,5 | 46,2 | 53,9 | 61,6 | 69,3 | 77 | 84,7 |
| napięcie obniżone przy stromym udarze prądowym 10 kA 1/3 | 0,4 | 18,8 | 28,2 | 37,6 | 47,1 | 56,5 | 65,6 | 75,3 | 84,7 | 94,1 | 103,5 |
| napięcie obniżone łączeniowe 250 A | 9,4 | 18,8 | 28,2 | 37,6 | 47,1 | 56,5 | 65,6 | 75,3 | 84,7 | 94,1 | 103,5 |
| droga upływu [mm] | 60 | 110 | 180 | 180 | 245 | 245 | 290 | 290 | 490 | 490 | 490 |
| wysokość H [mm] | 64 | 99 | 134 | 134 | 179 | 179 | 214 | 214 | 304 | 304 | 304 |
Parametry techniczne, zbiorcze:
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | od 3 do 33 kV |
| ZNAMIONOWY PRĄD WYŁADOWCZY | 10 kA |
| GRANICZNY PRĄD WYŁADOWCZY | 100 kA |
| PROSTOKĄTNY UDAR PRĄDOWY WYTRZYMYWANY | (2000 µs) 250 A |
| KLASA ROZŁADOWANIA LINII | 1 |
| ZDOLNOŚĆ POCHŁANIANIA ENERGII | 2,8 kJ/kVUc 3,22 kJ/kVUr |
Oznaczenie:
| 1 | żywica epoksydowa |
| 2 | warystory |
| 3 | okucia aluminiowe |
Rysunki techniczne:
| MCL-OPW/01 | MCL-OPW/02 | MCL-OPW/03 | MCL-OPW/04 | MCL-OPW/05 | MCL-OPW/06 | MCL-OPW/07 | MCL-OPW/08 | MCL-OPW/09 | MCL-OPW/10 | MCL-OPW/11 | |
| H1 | 64 | 99 | 134 | 134 | 179 | 179 | 214 | 214 | 304 | 304 | 304 |
| H2 | 60 | 95 | 130 | 130 | 175 | 175 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 |
| D1 | Φ 60 | Φ 60 | Φ 55 | Φ 55 | Φ 60 | Φ 60 | Φ 60 | Φ 60 | Φ 75 | Φ 75 | Φ 75 |
| D2 | Φ 60 | Φ 60 | Φ 75 | Φ 75 | Φ 85 | Φ 85 | Φ 90 | Φ 90 | Φ 114 | Φ 114 | Φ 114 |
ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.


