Napowietrzne średniego napięcia
MCL-IN-10-01
NAPIĘCIE PRACY | 10 kV |
MASA | 1850 g |
DROGA UPŁYWU | 435 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 11 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
MCL-IN-12-01
NAPIĘCIE PRACY | 12 kV |
MASA | 1880 g |
DROGA UPŁYWU | 510 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 5,2 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
MCL-IN-12-03
NAPIĘCIE PRACY | 10 kV |
MASA | 850 g |
DROGA UPŁYWU | 335 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 10 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MCL-IN-17,5-01
NAPIĘCIE PRACY | 17,5 kV |
MASA | 3510 g |
DROGA UPŁYWU | 355 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 5 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M20 | 130 Nm |
MCL-IN-24-01
NAPIĘCIE PRACY | 24 kV |
MASA | 3040 g |
DROGA UPŁYWU | 800 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 3,4 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
MCL-IN-24-03
NAPIĘCIE PRACY | 24 kV |
MASA | 1530 g |
DROGA UPŁYWU | 630 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 1,7 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MCL-IN-24-04
NAPIĘCIE PRACY | 24 kV |
MASA | 1400 g |
DROGA UPŁYWU | 600 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 3,5 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MCL-IN-36-01
NAPIĘCIE PRACY | 36 kV |
MASA | 3970 g |
DROGA UPŁYWU | 1000 mm |
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 5,5 kN |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.
Deklaracje zgodności:
Generuj kartę katalogową (beta):