Wnętrzowe niskiego napięcia
MCL-IW-01
| NAPIĘCIE PRACY | 3 kV |
| MASA | 70 g |
| DROGA UPŁYWU | 55 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 1,1 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M8 | 20 Nm |
MCL-IW-02
| NAPIĘCIE PRACY | 2,5 kV |
| MASA | 70 g |
| DROGA UPŁYWU | 32 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 3,1 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M8 | 20 Nm |
MCL-IW-03
| NAPIĘCIE PRACY | 2,5 kV |
| MASA | 130 g |
| DROGA UPŁYWU | 38 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 3 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M8 | 20 Nm |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M10 | 40 Nm |
MCL-IW-04
| NAPIĘCIE PRACY | 2,5 kV |
| MASA | 190 g |
| DROGA UPŁYWU | 38 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 7,1 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M10 | 40 Nm |
MCL-IW-06
| NAPIĘCIE PRACY | 3 kV |
| MASA | 150 g |
| DROGA UPŁYWU | 48 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 3 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M8 | 20 Nm |
MCL-IW-07
| NAPIĘCIE PRACY | 3 kV |
| MASA | 380 g |
| DROGA UPŁYWU | 60 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 9,3 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M16 | 100 Nm |
Izolator może współpracować ze wskaźnikiem napięcia MCL-WN.
MCL-IW-09
| NAPIĘCIE PRACY | 3 kV |
| MASA | 250 g |
| DROGA UPŁYWU | 60 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 5,1 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M12 | 50 Nm |
MCL-IW-10
| NAPIĘCIE PRACY | 3 kV |
| MASA | 230 g |
| DROGA UPŁYWU | 50 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 4,6 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M8 | 20 Nm |
MCL-IW-11
| NAPIĘCIE PRACY | 3 kV |
| MASA | 220 g |
| DROGA UPŁYWU | 83 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 2,9 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M8 | 20 Nm |
MCL-IW-12
| NAPIĘCIE PRACY | 3 kV |
| MASA | 220 g |
| DROGA UPŁYWU | 100 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 4,5 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M10 | 40 Nm |
MCL-IW-13
| NAPIĘCIE PRACY | 3 kV |
| MASA | 510 g |
| DROGA UPŁYWU | 100 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 4,5 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M10 | 40 Nm |
MCL-IW-15-01
| NAPIĘCIE PRACY | 3 kV |
| MASA | 300 g |
| DROGA UPŁYWU | 80 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 4,3 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M8 | 20 Nm |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M10 | 40 Nm |
MCL-IW-15-02
| NAPIĘCIE PRACY | 3 kV |
| MASA | 270 g |
| DROGA UPŁYWU | 80 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 6,2 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M6 | 15 Nm |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M10 | 40 Nm |
MCL-IW-16
| NAPIĘCIE PRACY | 3 kV |
| MASA | 170 g |
| DROGA UPŁYWU | 50 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 6,8 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M10 | 40 Nm |
MCL-IW-17
| NAPIĘCIE PRACY | 3 kV |
| MASA | 210 g |
| DROGA UPŁYWU | 65 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 4,1 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M10 | 40 Nm |
MCL-IW-18-01
| NAPIĘCIE PRACY | 3 kV |
| MASA | 220 g |
| DROGA UPŁYWU | 40 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 5,5 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M8 | 20 Nm |
MCL-IW-18-02
| NAPIĘCIE PRACY | 3 kV |
| MASA | 220 g |
| DROGA UPŁYWU | 40 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 4,6 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M10 | 40 Nm |
MCL-IW-18-03
| NAPIĘCIE PRACY | 3 kV |
| MASA | 220 g |
| DROGA UPŁYWU | 40 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 4,8 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M10 | 40 Nm |
MCL-IW-19
| NAPIĘCIE PRACY | 2,5 kV |
| MASA | 65 g |
| DROGA UPŁYWU | 40 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 2,4 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M8 | 20 Nm |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M10 | 40 Nm |
MCL-IW-20
| NAPIĘCIE PRACY | 3 kV |
| MASA | 90 g |
| DROGA UPŁYWU | 55 mm |
| TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA | 2,1 kN |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M8 | 20 Nm |
| MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUBY M10 | 40 Nm |
MCL-IW-21
| NAPIĘCIE PRACY | 2,5 kV |
| MASA | 90 g |
| DROGA UPŁYWU | 30 mm |
| MAX. SIŁA NACISKU | 20 t |
MCL-IW-22
| NAPIĘCIE PRACY | 3 kV |
| MASA | 130 g |
| DROGA UPŁYWU | 46 mm |
| MAX. SIŁA NACISKU | 20 t |
MCL-IW-23
| NAPIĘCIE PRACY | 2,5 kV |
| MASA | 80 g |
| DROGA UPŁYWU | 40 mm |
| MAX. SIŁA NACISKU | 20 t |
MCL-IW-24
| NAPIĘCIE PRACY | 3 kV |
| MASA | 140 g |
| DROGA UPŁYWU | 40 mm |
| MAX. SIŁA NACISKU | 20 t |
ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.























